რეიტინგი მოთამაშის გვერდით
ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
| პოზიცია | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 334 | 548 | 222 | 385 | 494 | 334 | 431 | 363 | 348 | 609 | 91 | 38 | 4 197 | |
| 24 | 235 | 179 | 105 | 283 | 306 | 333 | 226 | 85 | 392 | 847 | 526 | 663 | 4 180 | |
| 25 | - | - | - | 473 | 562 | 450 | 680 | 224 | 536 | 508 | 453 | 264 | 4 150 | |
| 26 | 635 | 439 | 416 | 345 | 382 | 360 | 260 | 237 | 161 | 317 | 265 | 168 | 3 985 | |
| 27 | 288 | 145 | 465 | 293 | 338 | 315 | 355 | 319 | 248 | 376 | 404 | 180 | 3 726 | |
| 28 |
СЕРЖ
არჩეული მოთამაშე
|
395 | 283 | 260 | 179 | 210 | 246 | 369 | 216 | 312 | 234 | 533 | 423 | 3 660 |
| 29 | 265 | 216 | 389 | 306 | 373 | 312 | 340 | 318 | 274 | 255 | 318 | 219 | 3 585 | |
| 30 | - | 269 | 720 | 954 | 546 | 381 | 228 | 351 | 10 | 8 | 81 | - | 3 548 | |
| 31 | 200 | 230 | 226 | 205 | 106 | 373 | 573 | 393 | 561 | 323 | 157 | 178 | 3 525 | |
| 32 | 325 | 240 | 254 | 188 | 298 | 135 | 219 | 190 | 415 | 426 | 414 | 344 | 3 448 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 1233 | 818 | 1088 | 3 407 |

