Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 405 | 107 | 194 | 277 | 266 | 51 | 471 | 2886 | 606 | 1869 | 167 | 32 | 7 331 | |
| 14 | 1254 | 935 | 411 | 167 | 687 | 711 | 635 | 439 | 416 | 345 | 382 | 250 | 6 632 | |
| 15 | 400 | 366 | 444 | 599 | 378 | 400 | 764 | 562 | 945 | 699 | 790 | 266 | 6 613 | |
| 16 | 816 | 477 | 293 | 154 | 798 | 1001 | 495 | 693 | 554 | 139 | 370 | 385 | 6 175 | |
| 17 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 682 | 822 | 358 | 364 | 435 | 651 | 339 | 5 686 | |
| 18 |
СЕРЖ
ընտրված խաղացող
|
1256 | 764 | 1148 | 328 | 239 | 398 | 395 | 283 | 260 | 179 | 210 | 169 | 5 629 |
| 19 | 241 | 394 | 593 | 698 | 670 | 369 | 380 | 716 | 476 | 250 | 223 | 503 | 5 513 | |
| 20 | 719 | 641 | 410 | 240 | 265 | 174 | 377 | 555 | 315 | 416 | 489 | 182 | 4 783 | |
| 21 | 1060 | 617 | 579 | 625 | 584 | 449 | 103 | 76 | 58 | 122 | 212 | 97 | 4 582 | |
| 22 | 539 | 722 | 252 | 219 | 218 | 282 | 268 | 153 | 368 | 433 | 601 | 405 | 4 460 | |
| 23 | 142 | 208 | 259 | 459 | 65 | 361 | 533 | 312 | 434 | 663 | 579 | 230 | 4 245 |
