DRAKONOV
მოთამაშის პროფილირეიტინგი მოთამაშის გვერდით
ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
| პოზიცია | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 609 | 503 | 462 | 520 | 470 | 380 | 389 | 398 | 631 | 368 | 626 | 490 | 5 846 | |
| 18 | 454 | 501 | 464 | 483 | 517 | 471 | 290 | 597 | 615 | 552 | 358 | 264 | 5 566 | |
| 19 | 465 | 941 | 299 | 349 | 151 | 440 | 351 | 594 | 281 | 654 | 436 | 396 | 5 357 | |
| 20 | 495 | 693 | 554 | 139 | 370 | 616 | 488 | 123 | - | 154 | 585 | 465 | 4 682 | |
| 21 | 377 | 555 | 315 | 416 | 489 | 373 | 399 | 364 | 394 | 362 | 265 | 280 | 4 589 | |
| 22 |
DRAKONOV
არჩეული მოთამაშე
|
268 | 153 | 368 | 433 | 601 | 536 | 491 | 239 | 358 | 444 | 437 | - | 4 328 |
| 23 | 334 | 548 | 222 | 385 | 494 | 334 | 431 | 363 | 348 | 609 | 91 | 38 | 4 197 | |
| 24 | 235 | 179 | 105 | 283 | 306 | 333 | 226 | 85 | 392 | 847 | 526 | 663 | 4 180 | |
| 25 | - | - | - | 473 | 562 | 450 | 680 | 224 | 536 | 508 | 453 | 264 | 4 150 | |
| 26 | 635 | 439 | 416 | 345 | 382 | 360 | 260 | 237 | 161 | 317 | 265 | 168 | 3 985 | |
| 27 | 288 | 145 | 465 | 293 | 338 | 315 | 355 | 319 | 248 | 376 | 404 | 180 | 3 726 |
