Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 941 | 299 | 349 | 151 | 440 | 351 | 594 | 281 | 654 | 436 | 598 | 22 | 5 116 | |
| 20 | - | - | 473 | 562 | 450 | 680 | 224 | 536 | 508 | 453 | 480 | 3 | 4 369 | |
| 21 | 555 | 315 | 416 | 489 | 373 | 399 | 364 | 394 | 362 | 265 | 392 | 1 | 4 325 | |
| 22 | 179 | 105 | 283 | 306 | 333 | 226 | 85 | 392 | 847 | 526 | 916 | 105 | 4 303 | |
| 23 | 693 | 554 | 139 | 370 | 616 | 488 | 123 | - | 154 | 585 | 557 | - | 4 279 | |
| 24 |
DRAKONOV
ընտրված խաղացող
|
153 | 368 | 433 | 601 | 536 | 491 | 239 | 358 | 444 | 437 | 88 | 2 | 4 150 |
| 25 | 548 | 222 | 385 | 494 | 334 | 431 | 363 | 348 | 609 | 91 | 207 | - | 4 032 | |
| 26 | 283 | 260 | 179 | 210 | 246 | 369 | 216 | 312 | 234 | 533 | 761 | 9 | 3 612 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 1233 | 818 | 1276 | - | 3 595 | |
| 28 | 269 | 720 | 954 | 546 | 381 | 228 | 351 | 10 | 8 | 81 | 4 | - | 3 552 | |
| 29 | 145 | 465 | 293 | 338 | 315 | 355 | 319 | 248 | 376 | 404 | 250 | 31 | 3 539 |
