Լիդերբորդ
Վարպետության ռեյտինգ
Համեմատեք ակումբի ամենաուժեղ խաղացողներին ըստ իրական մրցակիցների հետ հաշվառված խաղերի։
Լավագույն խաղացողները
Ընթացիկ առաջատարներն ըստ վարպետության ռեյտինգի՝ Короткие нарды։
| # | Խաղացող | Ռեյտինգ | Խաղ | Խաղեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 742 | Короткие нарды | 29 | |
| 2 | 1 703 | Короткие нарды | 1393 | |
| 3 | 1 696 | Короткие нарды | 31 | |
| 4 | 1 693 | Короткие нарды | 21 | |
| 5 | 1 677 | Короткие нарды | 524 | |
| 6 | 1 674 | Короткие нарды | 31 | |
| 7 | 1 671 | Короткие нарды | 23 | |
| 8 | 1 660 | Короткие нарды | 371 | |
| 9 | 1 652 | Короткие нарды | 118 | |
| 10 | 1 651 | Короткие нарды | 1436 | |
| 11 | 1 640 | Короткие нарды | 182 | |
| 12 | 1 639 | Короткие нарды | 82 | |
| 13 | 1 639 | Короткие нарды | 55 | |
| 14 | 1 636 | Короткие нарды | 413 | |
| 15 | 1 636 | Короткие нарды | 299 | |
| 16 | 1 635 | Короткие нарды | 184 | |
| 17 | 1 635 | Короткие нарды | 234 | |
| 18 | 1 634 | Короткие нарды | 214 | |
| 19 | 1 619 | Короткие нарды | 334 | |
| 20 | 1 619 | Короткие нарды | 311 | |
| 21 | 1 618 | Короткие нарды | 142 | |
| 22 | 1 615 | Короткие нарды | 35 | |
| 23 | 1 613 | Короткие нарды | 49 | |
| 24 | 1 613 | Короткие нарды | 557 | |
| 25 | 1 609 | Короткие нарды | 31 |

