Լիդերբորդ
Վարպետության ռեյտինգ
Համեմատեք ակումբի ամենաուժեղ խաղացողներին ըստ իրական մրցակիցների հետ հաշվառված խաղերի։
Լավագույն խաղացողները
Ընթացիկ առաջատարներն ըստ վարպետության ռեյտինգի՝ Короткие нарды։
| # | Խաղացող | Ռեյտինգ | Խաղ | Խաղեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 748 | Короткие нарды | 23 | |
| 2 | 1 738 | Короткие нарды | 2005 | |
| 3 | 1 711 | Короткие нарды | 228 | |
| 4 | 1 696 | Короткие нарды | 31 | |
| 5 | 1 691 | Короткие нарды | 3316 | |
| 6 | 1 686 | Короткие нарды | 241 | |
| 7 | 1 679 | Короткие нарды | 1006 | |
| 8 | 1 678 | Короткие нарды | 227 | |
| 9 | 1 676 | Короткие нарды | 577 | |
| 10 | 1 674 | Короткие нарды | 31 | |
| 11 | 1 673 | Короткие нарды | 147 | |
| 12 | 1 673 | Короткие нарды | 541 | |
| 13 | 1 668 | Короткие нарды | 254 | |
| 14 | 1 665 | Короткие нарды | 2133 | |
| 15 | 1 664 | Короткие нарды | 549 | |
| 16 | 1 661 | Короткие нарды | 259 | |
| 17 | 1 653 | Короткие нарды | 47 | |
| 18 | 1 651 | Короткие нарды | 42 | |
| 19 | 1 643 | Короткие нарды | 36 | |
| 20 | 1 640 | Короткие нарды | 441 | |
| 21 | 1 636 | Короткие нарды | 568 | |
| 22 | 1 636 | Короткие нарды | 299 | |
| 23 | 1 632 | Короткие нарды | 44 | |
| 24 | 1 628 | Короткие нарды | 21 | |
| 25 | 1 625 | Короткие нарды | 515 |


