Լիդերբորդ
Վարպետության ռեյտինգ
Համեմատեք ակումբի ամենաուժեղ խաղացողներին ըստ իրական մրցակիցների հետ հաշվառված խաղերի։
Լավագույն խաղացողները
Ընթացիկ առաջատարներն ըստ վարպետության ռեյտինգի՝ Длинные нарды։
| # | Խաղացող | Ռեյտինգ | Խաղ | Խաղեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 737 | Длинные нарды | 511 | |
| 2 | 1 714 | Длинные нарды | 157 | |
| 3 | 1 680 | Длинные нарды | 708 | |
| 4 | 1 677 | Длинные нарды | 2594 | |
| 5 | 1 675 | Длинные нарды | 473 | |
| 6 | 1 668 | Длинные нарды | 60 | |
| 7 | 1 667 | Длинные нарды | 303 | |
| 8 | 1 666 | Длинные нарды | 880 | |
| 9 | 1 664 | Длинные нарды | 110 | |
| 10 | 1 659 | Длинные нарды | 516 | |
| 11 | 1 657 | Длинные нарды | 608 | |
| 12 | 1 655 | Длинные нарды | 353 | |
| 13 | 1 646 | Длинные нарды | 21 | |
| 14 | 1 643 | Длинные нарды | 103 | |
| 15 | 1 643 | Длинные нарды | 1436 | |
| 16 | 1 640 | Длинные нарды | 40 | |
| 17 | 1 640 | Длинные нарды | 625 | |
| 18 | 1 638 | Длинные нарды | 44 | |
| 19 | 1 638 | Длинные нарды | 711 | |
| 20 | 1 636 | Длинные нарды | 701 | |
| 21 | 1 632 | Длинные нарды | 1180 | |
| 22 | 1 632 | Длинные нарды | 161 | |
| 23 | 1 630 | Длинные нарды | 404 | |
| 24 | 1 630 | Длинные нарды | 512 | |
| 25 | 1 626 | Длинные нарды | 156 |
