Рейтинг рядом с игроком
Последние 12 недель и итоговая сумма
| Позиция | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 218 | 135 | 61 | 260 | 314 | 228 | 92 | 411 | 101 | - | - | 48 | 1 868 | |
| 96 | 369 | 141 | 164 | 133 | 394 | 231 | 38 | 17 | 97 | 40 | 186 | 48 | 1 858 | |
| 97 | 383 | 647 | 201 | 104 | 50 | 28 | 78 | 151 | 46 | 84 | 62 | 18 | 1 852 | |
| 98 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 265 | - | - | - | - | - | 1 837 | |
| 99 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 262 | - | - | - | - | - | 1 804 | |
| 100 |
Брэдли
выбранный игрок
|
193 | 147 | 173 | 83 | 208 | 156 | 116 | 148 | 172 | 96 | 201 | 58 | 1 751 |
| 101 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | 1 750 | |
| 102 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 250 | - | - | - | - | - | 1 738 | |
| 103 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 249 | - | - | - | - | - | 1 737 | |
| 104 | 14 | 184 | 231 | 222 | 231 | 146 | 238 | 278 | 143 | - | 6 | 37 | 1 730 | |
| 105 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 249 | - | - | - | - | - | 1 713 |
