რეიტინგი მოთამაშის გვერდით
ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
| პოზიცია | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | - | - | - | 62 | 115 | 81 | 99 | 81 | 57 | 73 | 95 | 28 | 691 | |
| 136 | - | - | - | - | 11 | 46 | 119 | 71 | 108 | 95 | 151 | 78 | 679 | |
| 137 | 1 | 27 | 146 | 47 | - | 23 | 12 | 26 | 126 | 4 | 66 | 190 | 668 | |
| 138 | 36 | 27 | 40 | 58 | 62 | 69 | 73 | 71 | 63 | 71 | 60 | 37 | 667 | |
| 139 | 59 | 70 | 69 | 112 | 93 | 155 | 106 | - | - | - | - | - | 664 | |
| 140 |
Els Frt
არჩეული მოთამაშე
|
74 | 55 | 107 | 69 | 79 | 73 | 21 | 20 | 29 | 57 | 41 | 38 | 663 |
| 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 163 | 376 | 54 | 649 | |
| 142 | - | - | - | - | - | - | 3 | 152 | 189 | 140 | 78 | 76 | 638 | |
| 143 | 33 | 80 | 76 | 15 | 44 | 29 | 62 | 44 | 22 | 97 | 80 | 45 | 627 | |
| 144 | 281 | - | - | - | - | - | 36 | 71 | 69 | 71 | 42 | 53 | 623 | |
| 145 | 13 | 60 | 69 | - | - | 160 | 143 | 52 | 92 | 25 | - | - | 614 |
