რეიტინგი მოთამაშის გვერდით
ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
| პოზიცია | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 232 | 602 | 1144 | 1271 | 1270 | 1245 | 502 | 1127 | 700 | 1960 | 1179 | 437 | 11 669 | |
| 11 | 471 | 2886 | 606 | 1869 | 167 | 32 | 494 | 212 | 379 | 111 | 425 | - | 7 652 | |
| 12 | 690 | 813 | 369 | 1034 | 752 | 741 | 915 | 442 | 387 | 580 | 189 | 338 | 7 250 | |
| 13 | 380 | 716 | 476 | 250 | 223 | 730 | 939 | 612 | 620 | 862 | 515 | 688 | 7 011 | |
| 14 | 533 | 312 | 434 | 663 | 579 | 620 | 844 | 362 | 699 | 464 | 505 | 536 | 6 551 | |
| 15 |
Tigger
არჩეული მოთამაშე
|
822 | 358 | 364 | 435 | 651 | 595 | 509 | 514 | 588 | 439 | 541 | 466 | 6 282 |
| 16 | 764 | 562 | 945 | 699 | 790 | 355 | 339 | 211 | 255 | 492 | 377 | 366 | 6 155 | |
| 17 | 609 | 503 | 462 | 520 | 470 | 380 | 389 | 398 | 631 | 368 | 626 | 490 | 5 846 | |
| 18 | 454 | 501 | 464 | 483 | 517 | 471 | 290 | 597 | 615 | 552 | 358 | 264 | 5 566 | |
| 19 | 465 | 941 | 299 | 349 | 151 | 440 | 351 | 594 | 281 | 654 | 436 | 396 | 5 357 | |
| 20 | 495 | 693 | 554 | 139 | 370 | 616 | 488 | 123 | - | 154 | 585 | 465 | 4 682 |
