რეიტინგი მოთამაშის გვერდით

ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
12 კვირა
პოზიცია მოთამაშე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 თანხა
89 20 91 89 91 165 57 121 103 131 129 120 83 1 200
90 56 80 34 34 84 211 185 75 102 194 70 73 1 198
91 78 151 46 84 62 164 290 68 115 40 50 43 1 191
92 102 44 15 - 76 41 144 331 188 76 120 31 1 168
93 17 3 35 31 19 32 81 119 182 224 221 186 1 150
94
Майбутн
Майбутн
არჩეული მოთამაშე
238 278 143 - 6 54 7 54 28 141 57 132 1 138
95 218 74 88 30 59 120 155 204 - 118 19 32 1 117
96 9 593 49 75 95 39 14 38 94 52 48 - 1 106
97 57 102 82 99 74 40 59 98 56 139 119 172 1 097
98 196 876 - - - - - - - - - - 1 072
99 106 69 92 124 50 102 43 270 38 74 101 - 1 069