რეიტინგი მოთამაშის გვერდით
ბოლო 12 კვირა და საბოლოო ჯამი
| პოზიცია | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თანხა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | - | 52 | 539 | 399 | 132 | 74 | 51 | 87 | 106 | 111 | 71 | 95 | 1 717 | |
| 65 | 31 | 98 | 172 | 193 | 180 | 102 | 131 | 259 | 162 | 221 | 81 | 45 | 1 675 | |
| 66 | 109 | 100 | 137 | 99 | 112 | 129 | 173 | 165 | 186 | 146 | 164 | 134 | 1 654 | |
| 67 | 190 | 172 | 49 | 36 | 156 | 155 | 123 | 171 | 142 | 160 | 145 | 109 | 1 608 | |
| 68 | 117 | 213 | 165 | 159 | 101 | 243 | 70 | 119 | 123 | 93 | 39 | 161 | 1 603 | |
| 69 |
мики
არჩეული მოთამაშე
|
97 | 100 | 109 | 94 | 198 | 115 | 196 | 181 | 121 | 103 | 156 | 56 | 1 526 |
| 70 | 268 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 143 | 211 | 184 | 102 | 82 | 90 | 1 505 | |
| 71 | 108 | 121 | 159 | 166 | 198 | 118 | 126 | 121 | 87 | 107 | 89 | 72 | 1 472 | |
| 72 | 95 | 162 | 82 | 215 | 132 | 140 | 88 | 133 | 119 | 124 | 80 | 96 | 1 466 | |
| 73 | 150 | 208 | 105 | 80 | 63 | 81 | 343 | 114 | 160 | 136 | 18 | 3 | 1 461 | |
| 74 | 132 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 113 | 96 | 128 | 101 | 95 | 1 379 |
