Юрий Паньков
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 76 | - | 129 | |
| 384 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 385 | - | - | - | - | - | - | 5 | 59 | 30 | 17 | 10 | 6 | 127 | |
| 386 | - | - | 8 | 23 | 4 | 3 | 28 | 6 | 14 | 8 | 11 | 21 | 126 | |
| 387 | - | 20 | 35 | 17 | 15 | 6 | - | 28 | 5 | - | - | - | 126 | |
| 388 |
Юрий Паньков
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | 34 | 17 | 32 | 38 | 4 | 125 |
| 389 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | |
| 390 | - | 24 | 38 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 18 | 32 | 124 | |
| 391 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | |
| 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 123 | |
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 |