Shiyong Lacarra
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | |
| 249 | 72 | 66 | 12 | 60 | - | 24 | - | 14 | 20 | 9 | 7 | 18 | 302 | |
| 250 | 270 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | |
| 251 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | |
| 252 | - | - | 4 | 5 | 32 | 73 | 24 | 12 | 37 | 38 | 34 | 38 | 297 | |
| 253 |
Shiyong Lacarra
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | 36 | 259 | - | - | - | - | 295 |
| 254 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 255 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | |
| 256 | - | - | - | 46 | 59 | 50 | 12 | 3 | 55 | 61 | - | - | 286 | |
| 257 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | |
| 258 | 42 | 85 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 |