Andrei Coroliov
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 18 | 9 | - | - | 11 | - | - | 5 | - | 21 | 19 | - | 83 | |
| 362 | 58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |
| 363 | - | 13 | 8 | 6 | 13 | - | 10 | 25 | 8 | - | - | - | 83 | |
| 364 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| 365 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| 366 |
Andrei Coroliov
ընտրված խաղացող
|
- | - | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 367 | - | - | - | - | - | 26 | 34 | 19 | - | - | - | - | 79 | |
| 368 | - | - | - | - | 22 | 56 | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 369 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 370 | 24 | 10 | 17 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 371 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 4 | - | - | - | 78 |