Kellie Tuneu
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | - | - | - | 3 | - | 6 | 15 | 18 | 6 | - | - | - | 48 | |
| 422 | 12 | 4 | 8 | 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 423 | - | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 46 | |
| 425 | - | - | - | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | - | 9 | 2 | - | 45 | |
| 426 |
Kellie Tuneu
ընտրված խաղացող
|
- | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 427 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | 3 | 2 | - | 15 | - | 44 | |
| 428 | 17 | - | 2 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| 429 | - | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 | |
| 431 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |