Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | - | - | - | - | - | 19 | 136 | - | - | - | - | - | 155 | |
| 291 | 18 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |
| 292 | 123 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | |
| 293 | - | - | - | 2 | 50 | 32 | 28 | 34 | 3 | - | - | - | 149 | |
| 294 | 13 | 13 | 4 | 25 | 2 | - | 50 | 41 | - | - | - | - | 148 | |
| 295 |
USA
ընտրված խաղացող
|
24 | 38 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 18 | 43 | 12 | 147 |
| 296 | - | 67 | 48 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 9 | - | 146 | |
| 297 | 4 | - | 8 | - | 5 | 20 | 39 | 33 | 10 | - | 23 | 2 | 144 | |
| 298 | 50 | 71 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |
| 299 | 36 | 13 | 21 | 11 | - | - | - | 3 | 4 | 34 | 19 | 2 | 143 | |
| 300 | - | - | - | - | - | 59 | 84 | - | - | - | - | - | 143 |