Артем Пожидаев
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | 23 | 25 | 3 | 10 | - | 105 | |
| 336 | 3 | 5 | 20 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 | 6 | 105 | |
| 337 | 34 | 10 | 5 | - | 8 | 5 | - | - | 5 | 5 | 29 | 3 | 104 | |
| 338 | - | - | - | - | 14 | 51 | 25 | - | 3 | - | 11 | - | 104 | |
| 339 | - | 23 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | 103 | |
| 341 |
Артем Пожидаев
ընտրված խաղացող
|
31 | 47 | 11 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 102 |
| 342 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | 20 | 27 | - | 100 | |
| 343 | - | - | - | 14 | 8 | 32 | 24 | 21 | - | - | - | - | 99 | |
| 344 | 89 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 345 | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | 33 | 27 | - | 3 | 95 |