Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 12 | - | - | 7 | - | 39 | |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | - | 39 | |
| 719 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 20 | 8 | 2 | 38 | |
| 720 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 38 | |
| 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 4 | 3 | 38 | |
| 722 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 37 | |
| 723 |
Мариха
ընտրված խաղացող
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 37 |
| 724 | - | - | 7 | 11 | - | - | 2 | 16 | 1 | - | - | - | 37 | |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 6 | 8 | 35 | |
| 727 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 35 |
