Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47 | - | - | - | - | - | 275 | |
| 340 | - | 120 | 45 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |
| 341 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47 | - | - | - | - | - | 275 | |
| 342 | 63 | 26 | 37 | 11 | 18 | 20 | 14 | 13 | 9 | 33 | 22 | 9 | 275 | |
| 343 | - | - | - | - | 21 | - | 64 | 62 | 5 | 114 | 7 | - | 273 | |
| 344 |
segan
ընտրված խաղացող
|
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 47 | - | - | - | - | - | 269 |
| 345 | 188 | 63 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 269 | |
| 346 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | - | - | - | - | - | 268 | |
| 347 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | 265 | |
| 348 | 104 | 36 | 16 | 42 | 14 | - | - | - | - | 12 | 29 | 11 | 264 | |
| 349 | - | - | 61 | 14 | 7 | 19 | 13 | 28 | 21 | 10 | 28 | 63 | 264 |
