Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 69 | 57 | 39 | - | 210 | |
| 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 126 | 209 | |
| 399 | - | - | 14 | 16 | 74 | 49 | - | - | 56 | - | - | - | 209 | |
| 400 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | 208 | |
| 401 | 161 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | |
| 402 |
KosN
ընտրված խաղացող
|
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | 206 |
| 403 | 88 | 35 | 52 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | |
| 404 | 5 | 30 | 18 | 6 | 12 | 9 | 17 | 3 | 35 | 31 | 19 | 20 | 205 | |
| 405 | - | - | - | - | - | 10 | 102 | 7 | 11 | 22 | 20 | 32 | 204 | |
| 406 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | 203 | |
| 407 | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 60 | 69 | - | - | 57 | 201 |