Aleksey Cshubkin
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 116 | 131 | 109 | 96 | 78 | 40 | 40 | 41 | 39 | 59 | 115 | 47 | 911 | |
| 167 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | - | - | - | 3 | 6 | 894 | |
| 168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 593 | 49 | 75 | 95 | 36 | 881 | |
| 169 | - | 70 | 5 | 20 | 49 | 110 | 85 | 34 | 169 | 106 | 205 | 14 | 867 | |
| 170 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 132 | - | - | - | - | - | 858 | |
| 171 |
Aleksey Cshubkin
ընտրված խաղացող
|
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 128 | - | - | - | - | - | 854 |
| 172 | - | - | - | - | - | - | 43 | 150 | 148 | 186 | 159 | 167 | 853 | |
| 173 | 76 | 356 | 4 | 19 | 93 | 78 | 1 | 27 | 146 | 47 | - | 4 | 851 | |
| 174 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 31 | 98 | 172 | 193 | 180 | 91 | 849 | |
| 175 | 250 | 405 | 109 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | |
| 176 | - | - | - | 63 | 60 | 38 | 47 | 124 | 121 | 181 | 127 | 64 | 825 |
