Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 81 | 47 | 47 | 136 | 239 | 246 | 162 | 206 | 208 | - | - | - | 1 372 | |
| 75 | 169 | 149 | 56 | 116 | 103 | 120 | 93 | 113 | 105 | 173 | 174 | - | 1 371 | |
| 76 | 135 | 78 | 132 | 42 | 98 | 123 | 127 | 36 | 167 | 164 | 251 | - | 1 353 | |
| 77 | 65 | 194 | 47 | 63 | 72 | 108 | 154 | 155 | 111 | 138 | 183 | 42 | 1 332 | |
| 78 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 113 | 96 | 128 | 101 | 150 | 10 | 1 312 | |
| 79 |
Stefani
ընտրված խաղացող
|
124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 77 | 94 | 83 | 168 | 61 | 120 | - | 1 290 |
| 80 | - | - | - | - | - | 31 | 538 | 677 | 38 | - | - | - | 1 284 | |
| 81 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 143 | 211 | 184 | 102 | 82 | 112 | - | 1 259 | |
| 82 | 3 | 35 | 31 | 19 | 32 | 81 | 119 | 182 | 224 | 221 | 267 | 5 | 1 219 | |
| 83 | 129 | 58 | 80 | 143 | 135 | 96 | 133 | 86 | 167 | 112 | 75 | 3 | 1 217 | |
| 84 | - | 118 | 408 | 324 | 163 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 214 |

