Azhar Deadeye
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | 30 | - | 124 | |
| 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | 123 | |
| 319 | 85 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | |
| 320 | 56 | 15 | 14 | - | 12 | - | 3 | 22 | - | - | - | - | 122 | |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 58 | - | 120 | |
| 322 |
Azhar Deadeye
ընտրված խաղացող
|
18 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 | 18 | 20 | 8 | 5 | 119 |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 18 | 33 | 41 | 3 | 119 | |
| 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 118 | |
| 325 | - | - | - | - | - | 73 | 43 | - | - | - | - | - | 116 | |
| 326 | - | - | 103 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | |
| 327 | - | - | - | - | - | - | 7 | 61 | 41 | 6 | - | - | 115 |