Laurena Cracow
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | - | - | - | - | - | 2 856 | |
| 57 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | - | - | - | - | - | 2 856 | |
| 58 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 414 | - | - | - | - | - | 2 856 | |
| 59 | 276 | 296 | 199 | 122 | 155 | 279 | 418 | 342 | 130 | 303 | 178 | 115 | 2 813 | |
| 60 | 368 | 473 | 268 | 229 | 258 | 164 | 16 | 189 | 193 | 282 | 222 | 127 | 2 789 | |
| 61 |
Laurena Cracow
ընտրված խաղացող
|
214 | 353 | 267 | 136 | 162 | 208 | 215 | 302 | 253 | 232 | 198 | 190 | 2 730 |
| 62 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 391 | - | - | - | - | - | 2 725 | |
| 63 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 389 | - | - | - | - | - | 2 669 | |
| 64 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 383 | - | - | - | - | - | 2 627 | |
| 65 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | - | - | - | - | - | 2 600 | |
| 66 | 232 | 365 | 196 | 309 | 50 | 229 | - | - | - | 385 | 288 | 417 | 2 471 |
