Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 113 | 96 | 128 | 101 | 150 | 10 | 1 312 | |
| 79 | 124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 77 | 94 | 83 | 168 | 61 | 120 | - | 1 290 | |
| 80 | - | - | - | - | - | 31 | 538 | 677 | 38 | - | - | - | 1 284 | |
| 81 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 143 | 211 | 184 | 102 | 82 | 112 | - | 1 259 | |
| 82 | 3 | 35 | 31 | 19 | 32 | 81 | 119 | 182 | 224 | 221 | 267 | 5 | 1 219 | |
| 83 |
леонид3
ընտրված խաղացող
|
129 | 58 | 80 | 143 | 135 | 96 | 133 | 86 | 167 | 112 | 75 | 3 | 1 217 |
| 84 | - | 118 | 408 | 324 | 163 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 214 | |
| 85 | 91 | 89 | 91 | 165 | 57 | 121 | 103 | 131 | 129 | 120 | 110 | 3 | 1 210 | |
| 86 | 137 | 114 | 139 | 172 | 187 | 153 | 100 | 82 | 28 | 50 | 15 | - | 1 177 | |
| 87 | 80 | 34 | 34 | 84 | 211 | 185 | 75 | 102 | 194 | 70 | 77 | 22 | 1 168 | |
| 88 | 203 | 148 | 40 | 101 | 168 | 229 | 135 | 136 | - | - | - | - | 1 160 |

