Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1245 | 232 | 1548 | 1349 | 1376 | 1986 | 3833 | 2977 | 2084 | 3024 | 2061 | 1262 | 22 977 | |
| 4 | 666 | 1143 | 3474 | 1824 | 1751 | 1611 | 1152 | 1257 | 790 | 993 | 1368 | 1052 | 17 081 | |
| 5 | 1179 | 1333 | 1115 | 1407 | 1648 | 1106 | 1568 | 1130 | 1921 | 1410 | 1711 | 980 | 16 508 | |
| 6 | 198 | 675 | 698 | 1328 | 880 | 1353 | 1148 | 3294 | 2352 | 1997 | 1468 | 879 | 16 270 | |
| 7 | 676 | 524 | 1892 | 2018 | 1483 | 718 | 973 | 2340 | 1763 | 828 | 1012 | 1069 | 15 296 | |
| 8 |
KOSTIA
ընտրված խաղացող
|
522 | 2140 | 1546 | 1989 | 1173 | 1197 | 2055 | 1920 | 964 | 559 | 778 | 281 | 15 124 |
| 9 | 1326 | 1537 | 1706 | 1175 | 1224 | 1571 | 619 | 1582 | 1387 | 403 | 1177 | 279 | 13 986 | |
| 10 | 2114 | 2315 | 738 | 639 | 580 | 522 | 690 | 813 | 369 | 1034 | 752 | 453 | 11 019 | |
| 11 | 532 | 571 | 586 | 592 | 330 | 2098 | 232 | 602 | 1144 | 1271 | 1270 | 562 | 9 790 | |
| 12 | 693 | 1149 | 862 | 719 | 1307 | 1164 | 609 | 503 | 462 | 520 | 470 | 287 | 8 745 | |
| 13 | 405 | 107 | 194 | 277 | 266 | 51 | 471 | 2886 | 606 | 1869 | 167 | 32 | 7 331 |
