Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | - | 63 | 95 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | |
| 215 | - | 4 | 5 | 32 | 73 | 24 | 12 | 37 | 38 | 34 | 49 | - | 308 | |
| 216 | - | - | - | - | - | 66 | 42 | 75 | 62 | 35 | 17 | - | 297 | |
| 217 | - | - | - | - | - | 36 | 259 | - | - | - | - | - | 295 | |
| 218 | 28 | 88 | 16 | 24 | 53 | 47 | 27 | 5 | 7 | - | - | - | 295 | |
| 219 |
--Roy
ընտրված խաղացող
|
- | 25 | 9 | 15 | 34 | 12 | 18 | 39 | 14 | 42 | 82 | - | 290 |
| 220 | 2 | 7 | 27 | 21 | 16 | 46 | 51 | 29 | 34 | 25 | 27 | 2 | 287 | |
| 221 | - | - | - | - | 10 | 154 | - | 34 | 16 | - | 64 | 9 | 287 | |
| 222 | 30 | 29 | 15 | 46 | 14 | 31 | 31 | 57 | 13 | 20 | - | - | 286 | |
| 223 | - | - | 46 | 59 | 50 | 12 | 3 | 55 | 61 | - | - | - | 286 | |
| 224 | 105 | 79 | 84 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 |