Vanya Pulov
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | - | - | - | - | - | 268 | |
| 347 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | 265 | |
| 348 | 104 | 36 | 16 | 42 | 14 | - | - | - | - | 12 | 29 | 11 | 264 | |
| 349 | - | - | 61 | 14 | 7 | 19 | 13 | 28 | 21 | 10 | 28 | 63 | 264 | |
| 350 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | - | - | - | - | - | 263 | |
| 351 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | 261 | |
| 352 |
Vanya Pulov
ընտրված խաղացող
|
64 | 106 | 41 | 10 | 8 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | 261 |
| 353 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | 260 | |
| 354 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | - | - | - | - | - | 260 | |
| 355 | - | 58 | 13 | 4 | 29 | 6 | 27 | 85 | 37 | - | - | - | 259 | |
| 356 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | - | - | - | - | - | 258 |
