Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 24 | 13 | 15 | 18 | 9 | 22 | 11 | 9 | 15 | 22 | 18 | - | 176 | |
| 273 | - | 4 | 4 | 9 | 5 | - | 2 | 4 | 11 | 18 | 119 | - | 176 | |
| 274 | 69 | 81 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | |
| 275 | 38 | 7 | 3 | - | 18 | 20 | 16 | 26 | 7 | 22 | 11 | 4 | 172 | |
| 276 | 7 | 11 | 22 | 20 | 41 | - | - | 12 | 2 | 34 | 23 | - | 172 | |
| 277 | - | 5 | 4 | 61 | 83 | 18 | - | - | - | - | - | - | 171 | |
| 278 |
serg44
ընտրված խաղացող
|
74 | 42 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
| 279 | - | - | - | - | - | - | 14 | 36 | - | 77 | 44 | - | 171 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 23 | - | - | 170 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 127 | 11 | 168 | |
| 282 | 4 | 12 | 24 | 10 | 22 | 12 | 14 | 16 | 39 | 8 | 6 | - | 167 |