Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | - | 13 | 29 | 84 | 121 | 135 | 151 | 74 | 101 | 40 | - | 748 | |
| 126 | - | 57 | 110 | 85 | 57 | 88 | 101 | 81 | 73 | - | 59 | 32 | 743 | |
| 127 | - | - | - | 11 | 46 | 119 | 71 | 108 | 95 | 151 | 142 | - | 743 | |
| 128 | 57 | - | 76 | 29 | 73 | 105 | 65 | 53 | 60 | 63 | 152 | 9 | 742 | |
| 129 | 92 | 79 | 41 | 45 | 52 | 59 | 43 | 112 | 58 | 55 | 72 | 23 | 731 | |
| 130 |
kot90
ընտրված խաղացող
|
- | - | 25 | 61 | 190 | 125 | 181 | 87 | 60 | - | - | - | 729 |
| 131 | - | - | 62 | 115 | 81 | 99 | 81 | 57 | 73 | 95 | 44 | 10 | 717 | |
| 132 | 20 | 11 | 124 | 82 | 85 | 57 | 101 | 47 | 65 | 67 | 53 | - | 712 | |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 163 | 376 | 98 | 7 | 700 | |
| 134 | 34 | 44 | 37 | 73 | 84 | 35 | 97 | 101 | 52 | 82 | 55 | 3 | 697 | |
| 135 | 27 | 40 | 58 | 62 | 69 | 73 | 71 | 63 | 71 | 60 | 90 | - | 684 |