Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 121 | 159 | 166 | 198 | 118 | 126 | 121 | 87 | 107 | 89 | 107 | 20 | 1 419 | |
| 71 | - | - | 34 | 196 | 224 | 85 | 235 | 179 | 192 | 141 | 119 | 11 | 1 416 | |
| 72 | 240 | 137 | 42 | 158 | 312 | 112 | 92 | 90 | 7 | 71 | 137 | 4 | 1 402 | |
| 73 | 169 | 149 | 56 | 116 | 103 | 120 | 93 | 113 | 105 | 173 | 174 | 15 | 1 386 | |
| 74 | 208 | 105 | 80 | 63 | 81 | 343 | 114 | 160 | 136 | 18 | 65 | 9 | 1 382 | |
| 75 |
Фартовый
ընտրված խաղացող
|
81 | 47 | 47 | 136 | 239 | 246 | 162 | 206 | 208 | - | - | - | 1 372 |
| 76 | 135 | 78 | 132 | 42 | 98 | 123 | 127 | 36 | 167 | 164 | 251 | 11 | 1 364 | |
| 77 | 65 | 194 | 47 | 63 | 72 | 108 | 154 | 155 | 111 | 138 | 183 | 66 | 1 356 | |
| 78 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 113 | 96 | 128 | 101 | 150 | 13 | 1 315 | |
| 79 | 124 | 121 | 181 | 127 | 134 | 77 | 94 | 83 | 168 | 61 | 120 | 14 | 1 304 | |
| 80 | - | - | - | - | - | 31 | 538 | 677 | 38 | - | - | - | 1 284 |
