Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 170 | - | - | - | - | - | 1 178 | |
| 144 | 328 | 210 | 298 | 24 | 21 | - | - | - | - | 65 | 178 | 51 | 1 175 | |
| 145 | 46 | 35 | 49 | 45 | 110 | 175 | 97 | 100 | 109 | 94 | 198 | 112 | 1 170 | |
| 146 | - | 33 | 11 | - | - | - | - | - | 93 | 426 | 358 | 228 | 1 149 | |
| 147 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | - | - | - | - | - | 1 124 | |
| 148 |
Фартовый
ընտրված խաղացող
|
195 | 223 | 130 | 51 | 62 | 53 | - | 81 | 47 | 47 | 136 | 92 | 1 117 |
| 149 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | - | - | - | - | - | 1 094 | |
| 150 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 106 | 69 | 92 | 124 | 50 | 45 | 1 092 | |
| 151 | 162 | 186 | 68 | 83 | 93 | 118 | 16 | 112 | 57 | 101 | 55 | 38 | 1 089 | |
| 152 | 141 | 177 | 62 | 83 | 95 | 51 | 41 | 135 | 78 | 132 | 42 | 44 | 1 081 | |
| 153 | 99 | 161 | 70 | 60 | 58 | 68 | 88 | 93 | 197 | 82 | 32 | 50 | 1 058 |
