Позитиффф
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 118 | 408 | 324 | 110 | 980 | |
| 160 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 147 | - | - | - | - | - | 963 | |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 518 | 88 | 32 | 30 | 960 | |
| 162 | - | - | - | - | - | - | 67 | 414 | 129 | 141 | 146 | 59 | 956 | |
| 163 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 142 | - | - | - | - | - | 940 | |
| 164 |
Позитиффф
ընտրված խաղացող
|
123 | 180 | 82 | 51 | 62 | 63 | 56 | 80 | 34 | 34 | 84 | 80 | 929 |
| 165 | - | 95 | 51 | 102 | 252 | 142 | 102 | 44 | 15 | - | 76 | 35 | 914 | |
| 166 | 116 | 131 | 109 | 96 | 78 | 40 | 40 | 41 | 39 | 59 | 115 | 47 | 911 | |
| 167 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | - | - | - | 3 | 6 | 894 | |
| 168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 593 | 49 | 75 | 95 | 36 | 881 | |
| 169 | - | 70 | 5 | 20 | 49 | 110 | 85 | 34 | 169 | 106 | 205 | 14 | 867 |
