Позитиффф
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3 | 35 | 31 | 19 | 32 | 81 | 119 | 182 | 224 | 221 | 267 | 5 | 1 219 | |
| 83 | 129 | 58 | 80 | 143 | 135 | 96 | 133 | 86 | 167 | 112 | 75 | 3 | 1 217 | |
| 84 | - | 118 | 408 | 324 | 163 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 214 | |
| 85 | 91 | 89 | 91 | 165 | 57 | 121 | 103 | 131 | 129 | 120 | 110 | 3 | 1 210 | |
| 86 | 137 | 114 | 139 | 172 | 187 | 153 | 100 | 82 | 28 | 50 | 15 | - | 1 177 | |
| 87 |
Позитиффф
ընտրված խաղացող
|
80 | 34 | 34 | 84 | 211 | 185 | 75 | 102 | 194 | 70 | 77 | 22 | 1 168 |
| 88 | 203 | 148 | 40 | 101 | 168 | 229 | 135 | 136 | - | - | - | - | 1 160 | |
| 89 | 151 | 46 | 84 | 62 | 164 | 290 | 68 | 115 | 40 | 50 | 52 | - | 1 122 | |
| 90 | 593 | 49 | 75 | 95 | 39 | 14 | 38 | 94 | 52 | 48 | - | - | 1 097 | |
| 91 | 151 | 72 | 174 | 121 | 190 | 72 | 89 | 56 | 26 | 109 | 22 | - | 1 082 | |
| 92 | 42 | 73 | 126 | 85 | 192 | 67 | 138 | 122 | 97 | 9 | 119 | 4 | 1 074 |
