Ihar Rugert
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 158 | 115 | 118 | 107 | 123 | 93 | 113 | 96 | 128 | 101 | 150 | 13 | 1 315 | |
| 80 | - | - | - | - | - | 31 | 538 | 677 | 38 | - | - | - | 1 284 | |
| 81 | 55 | 157 | 64 | 104 | 45 | 143 | 211 | 184 | 102 | 82 | 112 | 20 | 1 279 | |
| 82 | 129 | 58 | 80 | 143 | 135 | 96 | 133 | 86 | 167 | 112 | 75 | 21 | 1 235 | |
| 83 | 3 | 35 | 31 | 19 | 32 | 81 | 119 | 182 | 224 | 221 | 267 | 5 | 1 219 | |
| 84 |
Ihar Rugert
ընտրված խաղացող
|
- | 118 | 408 | 324 | 163 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 214 |
| 85 | 91 | 89 | 91 | 165 | 57 | 121 | 103 | 131 | 129 | 120 | 110 | 3 | 1 210 | |
| 86 | 80 | 34 | 34 | 84 | 211 | 185 | 75 | 102 | 194 | 70 | 77 | 33 | 1 179 | |
| 87 | 137 | 114 | 139 | 172 | 187 | 153 | 100 | 82 | 28 | 50 | 15 | - | 1 177 | |
| 88 | 203 | 148 | 40 | 101 | 168 | 229 | 135 | 136 | - | - | - | - | 1 160 | |
| 89 | 151 | 46 | 84 | 62 | 164 | 290 | 68 | 115 | 40 | 50 | 52 | - | 1 123 |

