Оксана Жога
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 40 | |
| 440 | 16 | - | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 40 | |
| 441 | - | - | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| 442 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 | |
| 443 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 | |
| 444 | 7 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 445 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 446 |
Оксана Жога
ընտրված խաղացող
|
14 | 9 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 38 |
| 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |
| 448 | 15 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |