Hammadi Peneque
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | - | - | 23 | 63 | 43 | 41 | - | 24 | 44 | 18 | 9 | - | 265 | |
| 232 | 6 | 46 | 40 | 60 | 11 | 34 | 45 | 11 | 2 | - | 3 | 4 | 262 | |
| 233 | - | - | - | 2 | 24 | 19 | 2 | 40 | 17 | 40 | 111 | 6 | 261 | |
| 234 | 8 | 67 | 29 | 30 | 41 | 2 | 5 | - | 8 | - | 63 | 3 | 256 | |
| 235 | - | - | - | 51 | 124 | 80 | - | - | - | - | - | - | 255 | |
| 236 |
Hammadi Peneque
ընտրված խաղացող
|
- | 96 | 20 | 27 | 73 | 3 | 31 | - | - | - | - | - | 250 |
| 237 | 8 | 29 | 10 | 40 | 57 | 25 | 27 | 9 | 27 | 18 | - | - | 250 | |
| 238 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 88 | - | - | - | 246 | |
| 239 | 85 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | |
| 240 | 2 | 13 | 2 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 48 | 32 | 44 | - | 241 | |
| 241 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 98 | 46 | 69 | 4 | 241 |