Gleb Broods
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 45 | 69 | 57 | 39 | - | 39 | 55 | 22 | - | 3 | - | - | 329 | |
| 213 | - | - | - | - | - | - | 44 | 41 | 97 | 65 | 78 | 2 | 327 | |
| 214 | - | 63 | 95 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | |
| 215 | - | 4 | 5 | 32 | 73 | 24 | 12 | 37 | 38 | 34 | 49 | - | 308 | |
| 216 | - | - | - | - | - | 66 | 42 | 75 | 62 | 35 | 17 | 5 | 302 | |
| 217 | - | - | - | - | - | 36 | 259 | - | - | - | - | - | 295 | |
| 218 |
Gleb Broods
ընտրված խաղացող
|
28 | 88 | 16 | 24 | 53 | 47 | 27 | 5 | 7 | - | - | - | 295 |
| 219 | - | 25 | 9 | 15 | 34 | 12 | 18 | 39 | 14 | 42 | 82 | - | 290 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 156 | 107 | 7 | 289 | |
| 221 | 2 | 7 | 27 | 21 | 16 | 46 | 51 | 29 | 34 | 25 | 27 | 2 | 287 | |
| 222 | - | - | - | - | 10 | 154 | - | 34 | 16 | - | 64 | 9 | 287 |