Tonie Agron
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | - | - | - | - | 46 | 97 | 18 | 84 | 54 | 59 | - | - | 358 | |
| 299 | 11 | 4 | 16 | 47 | 60 | 25 | 51 | 50 | 71 | 23 | - | - | 358 | |
| 300 | 64 | 12 | 78 | 16 | 15 | 66 | 35 | 49 | 4 | 3 | 3 | 9 | 354 | |
| 301 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 20 | 11 | 124 | 82 | 48 | 353 | |
| 302 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | 353 | |
| 303 |
Tonie Agron
ընտրված խաղացող
|
- | 26 | 26 | - | 5 | 17 | 20 | 34 | 44 | 37 | 73 | 61 | 343 |
| 304 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | 338 | |
| 305 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | - | - | - | - | - | 337 | |
| 306 | - | - | 17 | 45 | - | 7 | 26 | 22 | 46 | 64 | 76 | 33 | 336 | |
| 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 123 | 112 | 38 | 331 | |
| 308 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | 331 |