Guzman Shekels
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 65 | 98 | 87 | 71 | 63 | 83 | 75 | 100 | 71 | 51 | 64 | 9 | 837 | |
| 115 | 59 | 69 | 7 | 8 | - | 29 | 97 | 99 | 76 | 188 | 198 | 3 | 833 | |
| 116 | 11 | - | 67 | - | - | 134 | 362 | 179 | 69 | - | - | - | 822 | |
| 117 | 103 | 61 | 121 | 115 | 113 | 59 | 116 | 119 | - | - | - | - | 807 | |
| 118 | 39 | 37 | 68 | 68 | 39 | 47 | 95 | 76 | 70 | 123 | 132 | 13 | 807 | |
| 119 |
Guzman Shekels
ընտրված խաղացող
|
- | - | 122 | 225 | 87 | 75 | 55 | 81 | 25 | 83 | 35 | - | 788 |
| 120 | 99 | 33 | 75 | 56 | 86 | 47 | 52 | 60 | 113 | 78 | 84 | 2 | 785 | |
| 121 | 112 | 57 | 101 | 55 | 40 | 64 | 101 | 51 | 87 | 83 | 23 | - | 774 | |
| 122 | 32 | 202 | 75 | 89 | 11 | 6 | 43 | 57 | 113 | 69 | 71 | - | 768 | |
| 123 | 1 | 27 | 22 | 144 | 89 | 55 | 79 | 58 | 87 | 149 | 53 | - | 764 | |
| 124 | - | - | 4 | - | 16 | 50 | 39 | 293 | 121 | 116 | 86 | 24 | 749 |
