Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 193 | 291 | 282 | 192 | 171 | 175 | 94 | 174 | 148 | 73 | 244 | 85 | 2 122 | |
| 80 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 304 | - | - | - | - | - | 2 086 | |
| 81 | - | - | - | - | - | 55 | 984 | 1021 | - | - | - | - | 2 060 | |
| 82 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 301 | - | - | - | - | - | 2 047 | |
| 83 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 294 | - | - | - | - | - | 2 034 | |
| 84 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 292 | - | - | - | - | - | 1 990 | |
| 85 |
14З9999
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | 248 | 1459 | - | 283 | - | - | 1 990 |
| 86 | 250 | 299 | 158 | 153 | 3 | 54 | 196 | 876 | - | - | - | - | 1 989 | |
| 87 | 274 | 223 | 180 | 82 | 48 | 116 | 328 | 306 | 160 | 130 | 96 | 38 | 1 981 | |
| 88 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 281 | - | - | - | - | - | 1 943 | |
| 89 | 218 | 135 | 61 | 260 | 314 | 228 | 92 | 411 | 101 | - | - | 110 | 1 930 |