--Brezo Dnieper
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 76 | - | - | 129 | |
| 315 | - | 8 | 23 | 4 | 3 | 28 | 6 | 14 | 8 | 11 | 24 | - | 129 | |
| 316 | 20 | 35 | 17 | 15 | 6 | - | 28 | 5 | - | - | - | - | 126 | |
| 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 50 | 30 | - | 124 | |
| 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | 123 | |
| 319 | 85 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | |
| 320 |
--Brezo Dnieper
ընտրված խաղացող
|
56 | 15 | 14 | - | 12 | - | 3 | 22 | - | - | - | - | 122 |
| 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 40 | 122 | |
| 322 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 18 | 33 | 41 | 5 | 121 | |
| 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 58 | - | 120 | |
| 324 | 18 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 | 18 | 20 | 8 | 5 | 119 |