guskov boris
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | - | - | - | - | - | 22 | 56 | - | - | - | - | - | 78 | |
| 469 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 4 | - | - | 78 | |
| 471 | 11 | - | 18 | 9 | 6 | 9 | - | 2 | - | 7 | 2 | 13 | 77 | |
| 472 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| 473 |
guskov boris
ընտրված խաղացող
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 37 | 33 | 76 |
| 474 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 41 | 14 | 12 | 75 | |
| 475 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 476 | 30 | 17 | - | 2 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 74 | |
| 477 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 35 | 5 | 8 | - | - | 73 | |
| 478 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |