Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 85 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | |
| 240 | 2 | 13 | 2 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 48 | 32 | 44 | - | 241 | |
| 241 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 103 | 34 | 43 | - | 240 | |
| 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 34 | 120 | 6 | 239 | |
| 243 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 98 | 46 | 69 | - | 237 | |
| 244 |
DIKIЙ
ընտրված խաղացող
|
66 | 12 | 60 | - | 24 | - | 14 | 20 | 9 | 7 | 23 | - | 235 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 113 | 81 | - | 231 | |
| 246 | 1 | 2 | 14 | 24 | 18 | 28 | 20 | 19 | 38 | 11 | 55 | - | 230 | |
| 247 | - | - | - | 113 | 10 | 66 | - | 10 | 26 | - | - | - | 225 | |
| 248 | 136 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | |
| 249 | - | - | 134 | 85 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 223 |