Екaтерина
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 216 | 389 | 306 | 373 | 312 | 340 | 318 | 274 | 255 | 318 | 247 | - | 3 348 | |
| 33 | 240 | 254 | 188 | 298 | 135 | 219 | 190 | 415 | 426 | 414 | 422 | - | 3 201 | |
| 34 | - | - | 385 | 288 | 457 | 294 | 247 | 431 | 414 | 226 | 322 | 25 | 3 089 | |
| 35 | - | 93 | 426 | 358 | 247 | 123 | 126 | 259 | 412 | 375 | 466 | 10 | 2 895 | |
| 36 | - | - | - | 219 | 152 | 331 | 975 | 868 | 345 | - | - | - | 2 890 | |
| 37 |
Екaтерина
ընտրված խաղացող
|
174 | 148 | 73 | 244 | 194 | 339 | 319 | 478 | 168 | 329 | 401 | 17 | 2 884 |
| 38 | 189 | 193 | 282 | 222 | 237 | 231 | 234 | 268 | 308 | 258 | 247 | 11 | 2 680 | |
| 39 | 191 | 114 | 184 | 168 | 522 | 331 | 47 | 203 | 347 | 232 | 297 | 7 | 2 643 | |
| 40 | 342 | 130 | 303 | 178 | 135 | 136 | 246 | 258 | 327 | 265 | 155 | 19 | 2 494 | |
| 41 | - | 127 | 232 | 194 | 227 | 200 | 277 | 368 | 308 | 264 | 262 | 30 | 2 489 | |
| 42 | 302 | 253 | 232 | 198 | 285 | 137 | 98 | 205 | 242 | 290 | 234 | 7 | 2 483 |


