Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3294 | 2352 | 1997 | 1468 | 1740 | 1059 | 1148 | 873 | 538 | 628 | 1208 | 5 | 16 310 | |
| 5 | 1130 | 1921 | 1410 | 1711 | 1808 | 1483 | 1180 | 1622 | 2789 | - | - | - | 15 054 | |
| 6 | 1920 | 964 | 559 | 778 | 613 | 679 | 991 | 841 | 2082 | 2739 | 1984 | 134 | 14 284 | |
| 7 | 1257 | 790 | 993 | 1368 | 1588 | 1152 | 1411 | 971 | 1238 | 891 | 1929 | 98 | 13 686 | |
| 8 | 602 | 1144 | 1271 | 1270 | 1245 | 502 | 1127 | 700 | 1960 | 1179 | 947 | - | 11 947 | |
| 9 |
Betka
ընտրված խաղացող
|
1582 | 1387 | 403 | 1177 | 551 | 1166 | 852 | 1370 | 1000 | 704 | 1563 | 181 | 11 936 |
| 10 | 2340 | 1763 | 828 | 1012 | 1301 | 402 | 786 | 1075 | 914 | 925 | 488 | 20 | 11 854 | |
| 11 | 2886 | 606 | 1869 | 167 | 32 | 494 | 212 | 379 | 111 | 425 | - | - | 7 181 | |
| 12 | 716 | 476 | 250 | 223 | 730 | 939 | 612 | 620 | 862 | 515 | 967 | 103 | 7 013 | |
| 13 | 813 | 369 | 1034 | 752 | 741 | 915 | 442 | 387 | 580 | 189 | 504 | 58 | 6 784 | |
| 14 | 312 | 434 | 663 | 579 | 620 | 844 | 362 | 699 | 464 | 505 | 689 | 42 | 6 213 |