Александр Леханов
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | - | - | 62 | 115 | 81 | 99 | 81 | 57 | 73 | 95 | 44 | 4 | 711 | |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 163 | 376 | 98 | 7 | 700 | |
| 134 | 34 | 44 | 37 | 73 | 84 | 35 | 97 | 101 | 52 | 82 | 55 | - | 694 | |
| 135 | 27 | 40 | 58 | 62 | 69 | 73 | 71 | 63 | 71 | 60 | 90 | - | 684 | |
| 136 | 79 | 91 | - | - | 41 | 69 | 112 | 51 | 16 | 85 | 138 | - | 682 | |
| 137 |
Александр Леханов
ընտրված խաղացող
|
89 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 |
| 138 | - | - | - | - | - | 3 | 152 | 189 | 140 | 78 | 110 | - | 672 | |
| 139 | 24 | - | 101 | 54 | 55 | 87 | 50 | 39 | 134 | 31 | 97 | - | 672 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 77 | 148 | 242 | 6 | 627 | |
| 141 | - | - | - | - | - | 33 | 197 | 120 | 86 | 64 | 120 | 7 | 627 | |
| 142 | - | 8 | 38 | 58 | 57 | 73 | 29 | 63 | 98 | 106 | 92 | 3 | 625 |
