Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | 385 | 288 | 457 | 294 | 247 | 431 | 414 | 226 | 322 | 78 | 3 142 | |
| 35 | 174 | 148 | 73 | 244 | 194 | 339 | 319 | 478 | 168 | 329 | 401 | 47 | 2 914 | |
| 36 | - | 93 | 426 | 358 | 247 | 123 | 126 | 259 | 412 | 375 | 466 | 10 | 2 895 | |
| 37 | - | - | - | 219 | 152 | 331 | 975 | 868 | 345 | - | - | - | 2 890 | |
| 38 | 189 | 193 | 282 | 222 | 237 | 231 | 234 | 268 | 308 | 258 | 247 | 11 | 2 680 | |
| 39 |
я_Я
ընտրված խաղացող
|
191 | 114 | 184 | 168 | 522 | 331 | 47 | 203 | 347 | 232 | 297 | 7 | 2 643 |
| 40 | - | 127 | 232 | 194 | 227 | 200 | 277 | 368 | 308 | 264 | 262 | 58 | 2 517 | |
| 41 | 342 | 130 | 303 | 178 | 135 | 136 | 246 | 258 | 327 | 265 | 155 | 24 | 2 499 | |
| 42 | 302 | 253 | 232 | 198 | 285 | 137 | 98 | 205 | 242 | 290 | 234 | 14 | 2 490 | |
| 43 | 76 | 58 | 122 | 212 | 157 | 101 | 222 | 505 | 247 | 370 | 242 | 65 | 2 377 | |
| 44 | 386 | 80 | 228 | 469 | 197 | 178 | 128 | 175 | 238 | 109 | 125 | 10 | 2 323 |

