Ռեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| 374 | 49 | 4 | 3 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| 375 | - | 29 | - | 10 | 7 | - | 8 | 2 | 14 | - | 3 | 3 | 76 | |
| 376 | 7 | 11 | 11 | 2 | 18 | - | 4 | - | 11 | - | 9 | 2 | 75 | |
| 377 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 41 | 14 | 12 | - | 75 | |
| 378 | - | - | - | - | 10 | 15 | 35 | 5 | 8 | - | - | - | 73 | |
| 379 |
Markus
ընտրված խաղացող
|
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 380 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
| 381 | 68 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 382 | - | - | 16 | 3 | 25 | 14 | 5 | - | - | - | 7 | - | 70 | |
| 383 | - | - | 48 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |