Алексей Костенко
Խաղացողի պրոֆիլՌեյտինգը խաղացողի կողքին
Վերջին 12 շաբաթը և ընդհանուր գումարը
| Դիրք | Խաղացող | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Գումար |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 98 | 46 | 69 | - | 237 | |
| 244 | 66 | 12 | 60 | - | 24 | - | 14 | 20 | 9 | 7 | 23 | - | 235 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 113 | 81 | - | 231 | |
| 246 | 1 | 2 | 14 | 24 | 18 | 28 | 20 | 19 | 38 | 11 | 55 | - | 230 | |
| 247 | 11 | 57 | 14 | 26 | 24 | - | 6 | - | 31 | 47 | 7 | 6 | 229 | |
| 248 | - | - | - | 113 | 10 | 66 | - | 10 | 26 | - | - | - | 225 | |
| 249 |
Алексей Костенко
ընտրված խաղացող
|
136 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| 250 | - | - | 134 | 85 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 223 | |
| 251 | 13 | 14 | - | 13 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 48 | 32 | 13 | 223 | |
| 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 93 | 78 | 8 | 222 | |
| 253 | 7 | 70 | - | 8 | 23 | 23 | 59 | 25 | - | - | - | - | 215 |