Мелодия Осени
4.10.2021 в 16:30

(вкл) Регламент турнира:
играем: длинные кл., бешеный гюльбар, февга, короткие (кавказ), карты (подк.+превод.)
короткие, февга, длинные, гюльбар играем по 5 игр; карты - по 3 игры
за победу начисляется 1 очко, марс - 2 очка, ничья в картах - 0.5 очка
командные игроки получают: I место- 250кб, II место- 200кб, III место- 150кб
***
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.3$ до 1$ - по договорённости!)
Тип игры: длинные кл., б.гюльбар, февга, короткие (кавказ.)
Бросок зар: автобросок
Учет марса: с учётом
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 мин.
***
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.1$ до 1$ - по договорённости!)
Количество игроков: два
Количество карт в колоде: 36 карт
Первый отбой: 5 карт
Тип игры: подкидной/ переводной
Кол-во карт при раздаче: 6 карт/ 9 карт
Макс. время одного хода: 30 сек.

Перерыв между партиями с одним соперником в одном виде
должен составлять не более 3 - 5 минут
(если нет предварительной договоренности)!
Сдаваться нельзя!
Боритесь до конца, даже если ситуация кажется безнадёжной,
не дарите сопернику 2 очка - марс учитывается

4.10.2021 в 13:35

Jack (к)- февга+короткие Нирвана (к) - короткие
Юрич - длинные Slava - февга
Патологоанатом-гюльбар Алекс - длинные+гюльбар
Sailor - карты Позитиффф - карты

Коба (к) - гюльбар Доза Счастья (к) - февга+карты
Олечка - февга Илюха - длинные
Драконов - длинные+карты Gerda - гюльбар
Emmi - короткие steppe woolf - короткие

Гродно (к) - гюльбар+карты
Total - длинные
Елена - февга
Feniks - короткие


10.10.2021 в 18:41
Отправляйте мне результаты игр с каждым игроком в личку
подкидной/ переводной
| легион | джент. удачи | интернационал | сборная солянка | куши-наши | итого | |
| легион | *** | 2,5-0,5/1-2 | 2-1/2-1 | 1,5-1,5/2-1 | 2,5-0,5/3-0 | 16,5 |
| джентльмены удачи | 0,5-2,5/2-1 | *** | 2-1/2-1 | 3-0/2-1 | 3-0/2-1 | 16,5 |
| интернационал | 1-2/1-2 | 1-2/1-2 | *** | 2-1/1-2 | 0-3/0-3 | 7 |
| сборная солянка | 1,5-1,5/1-2 | 0-3/1-2 | 1-2/2-1 | *** | 3-0/1-2 | 10,5 |
| куши-наши | 0,5-2,5/0-3 | 0-3/1-2 | 3-0/3-0 | 0-3/2-1 | *** | 9,5 |
длинные
| легион | джент.удачи | интернационал | сборная солянка | куши-наши | итого | |
| легион | *** | 3-2 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 15 |
| джентльмены удачи | 2-3 | *** | 2-3 | 2-3 | 6-0 | 12 |
| интернационал | 3-3 | 3-2 | *** | 2-3 | 4-1 | 12 |
| сборная солянка | 1-5 | 3-2 | 3-2 | *** | 6-1 | 13 |
| куши-наши | 2-4 | 0-6 | 1-4 | 1-6 | *** | 4 |
февга
| легион | джент. удачи | интернационал | сборная солянка | куши-наши | итого | |
| легион | *** | 1-4 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | 7 |
| джентльмены удачи | 4-1 | *** | 4-2 | 2-3 | 3-3 | 13 |
| интернационал | 4-1 | 2-4 | *** | 4-1 | 5-1 | 15 |
| сборная солянка | 3-3 | 3-2 | 1-4 | *** | 4-1 | 11 |
| куши-наши | 3-2 | 3-3 | 1-5 | 1-4 | *** | 8 |
бешеный гюльбар
| легион | джент. удачи | интернационал | сборная солянка | куши-наши | итого | |
| легион | *** | 0-7 | 1-6 | 3-3 | 2-3 | 6 |
| джентльмены удачи | 7-0 | *** | 8-0 | 4-1 | 7-0 | 26 |
| интернационал | 6-1 | 0-8 | *** | 3-4 | 3-2 | 12 |
| сборная солянка | 3-3 | 1-4 | 4-3 | *** | 2-4 | 10 |
| куши-наши | 3-2 | 0-7 | 2-3 | 4-2 | *** | 9 |
короткие
| легион | джент. удачи | интернационал | сборная солянка | куши-наши | итоги | |
| легион | *** | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 13 |
| джентльмены удачи | 3-3 | *** | 0-5 | 1-5 | 2-3 | 6 |
| интернационал | 3-4 | 5-0 | *** | 2-5 | 3-4 | 13 |
| сборная солянка | 2-4 | 5-1 | 5-2 | *** | 4-3 | 16 |
| куши-наши | 4-2 | 3-2 | 4-3 | 3-4 | *** | 14 |
10.10.2021 в 20:21
сводная таблица
| длинные | февга | б. гюльбар | короткие | карты | всего | |
| легион | 15 | 7 | 6 | 13 | 16,5 | 57,5 |
| джентльмены удачи | 12 | 13 | 26 | 6 | 16,5 | 73,5 |
| интернационал | 12 | 15 | 12 | 13 | 7 | 59 |
| сборная солянка | 13 | 11 | 10 | 16 | 10,5 | 60,5 |
| куши - наши | 4 | 8 | 9 | 14 | 9,5 | 44,5 |



19.10.2021 в 23:34
при одинаковом количестве очков победитель определялся по личным встречам
командные игроки получают: I место- 250кб, II место- 200кб, III место- 150кб 


21.10.2021 в 00:32
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.