Бешеный турнит 1 РАУНД


Правила турнира
Турнир проводится в 3 этапа.
Турнирный взнос 2$ с команды.
(c каждого этапа)*
Сдаваться и удваивать
! (даже в блокировке)*
Замену в турнире можно сделать в любой момент капитаном команды, предварительно уведомив организатора.
Один игрок имеет право играть не более 3-x дисциплин.
Результаты обязательно отписывать сразу по окончанию игр мне в личку
По вопросом турнира сюда
Играем с энтузиазмом и с хорошим настроением!

Тип заявки: Обязательно такой!
Ставка: может быть любой, главное по взаимной договорённости
Тип игры: длинные классические, бешеный гюльбар, короткие кавказские, плакото бешеные, хачапури
Бросок зар: автобросок
Учет марса: с учётом марса
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 минуты
Тип заявки: Обязательно такой!
Ставка: может быть любой, главное по взаимной договорённости
Тип игры: карты (подкидной)
Количество игроков: два
Количество карт в колоде: 36 карт
Первый отбой: 5 карт
Тип игры: подкидной
Кол-во карт при раздаче: 6 карт
Макс. время одного хода: 2 мин.В турнире принимают участие команды: БРИГАДА ГВАРДИЯ СПАРТА VIP-ZONE
| ДЛИННЫЕ | Натали | Спартак | Тотал | добряк | ИТОГ |
| Натали | *** | 2-1 | 4-0 | 1-3 | 7 |
| Спартак | 1-2 | *** | 2-1 | 2-1 | 5 |
| Тотал | 0-4 | 1-2 | *** | 1-3 | 2 |
| добряк | 3-1 | 1-2 | 3-1 | *** | 7 |
| *** |
| Б. Гюльбар | добре | Коба | mz | Фела | ИТОГ |
| добре | *** | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 7 |
| Коба | 1-3 | *** | 2-2 | 2-1 | 5 |
| mz | 1-3 | 2-2 | *** | 3-1 | 6 |
| Фела | 3-1 | 1-2 | 1-3 | *** | 5 |
| *** |
| короткие | dobre | Гродно | Агент | snezhnaia | Итог |
| dobre | *** | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 8 |
| Гродно | 4-2 | *** | 2-4 | 0-6 | 6 |
| Агент | 2-4 | 4-2 | *** | 2-4 | 8 |
| snezhnaia | 4-2 | 6-0 | 4-2 | *** | 14 |
| *** |
| б. плакото | Натали | Коба | mz | Фела | Итог |
| Натали | *** | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 3 |
| Коба | 4-1 | *** | 0-6 | 1-4 | 5 |
| mz | 4-1 | 6-0 | *** | 2-3 | 12 |
| Фела | 4-1 | 4-1 | 3-2 | *** | 11 |
| *** |
| ХАЧИ | каменщик | ТАГИЛ | Нирвана | snezhnaia | ИТОГ |
| каменщик | *** | 4 - 6 | 6 - 4 | 10 - 0 | 20 |
| ТАГИЛ | 6 - 4 | *** | 2 - 8 | 8 - 2 | 16 |
| Нирвана | 4 - 6 | 8 - 2 | *** | 2 - 8 | 14 |
| snezhnaia | 0 - 10 | 2 - 8 | 8 - 2 | *** | 10 |
| *** |
| КАРТЫ | днепр | Тагил | каменщик | Нирвана | ИТОГ |
| днепр | *** | 5 - 0 | 3.5 - 1.5 | 2.5 - 2.5 | 11 |
| Тагил | 0 - 5 | *** | 3 - 2 | 1.5 - 3.5 | 4.5 |
| каменщик | 1.5 - 3.5 | 2 - 3 | *** | 2 -3 | 5.5 |
| Нирвана | 2.5 - 2.5 | 3.5 - 1.5 | 3 -2 | *** | 9 |
| *** |
| *** | БРИГАДА | ГВАРДИЯ | ВИП ЗОНА | СПАРТА |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 50.5 | 46 | 46,5 | 58 |

